MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6067 | -3.93 | 2025/09/14 | 10,126,955.48 | 0 |
صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1637 | -8.2 | 2025/09/14 | 4,987,959.24 | 0.0287 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 94.9051 | -5.62 | 2025/09/14 | 179,929,355.82 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 95.7384 | -4.88 | 2025/09/14 | 12,837,211.89 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ د | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 91.0578 | -8.94 | 2025/09/14 | 62,163,646.71 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 411.7686 | -6.92 | 2025/09/14 | 1,643,885,600.96 | 0.41 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,006.5846 | -7.44 | 2025/09/14 | 2,140,663,959.46 | 0.62 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 422.8925 | -6.71 | 2025/09/14 | 36,992,278.95 | 0.33 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 246.5871 | 1.9 | 2025/09/14 | 24,880,560.64 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 817.8810 | 1.32 | 2025/09/14 | 63,342,224.29 | 0.76 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 301.6598 | 2.12 | 2025/09/14 | 858,615.09 | 0.31 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 258.7962 | 2.5 | 2025/09/14 | 661,160,183.45 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 909.8377 | 1.92 | 2025/09/14 | 262,331,654.81 | 0.76 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 256.2472 | 2.72 | 2025/09/14 | 16,921,249.43 | 0 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 120.0876 | 5.18 | 2025/09/14 | 1,927,776,010.15 | 0.07 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 140.7932 | 4.88 | 2025/09/14 | 935,333,987.59 | 0.1 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.8537 | 5.11 | 2025/09/14 | 40,015,388.06 | 0.1 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2384 | 5.13 | 2025/09/14 | 13,175,502,911.85 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5459 | 4.19 | 2025/09/14 | 127,077,117.72 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1736 | 4.79 | 2025/09/14 | 400,954,160.6 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5711 | 3.31 | 2025/09/14 | 1,920,794,304.69 | 0 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 455.4615 | -3.48 | 2025/09/14 | 9,839,509.12 | 0.56 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 486.1065 | -2.69 | 2025/09/14 | 1,051,880,846.78 | 0.26 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 112.8105 | 5.24 | 2025/09/14 | 58,556,862.43 | 0.08 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 152.3413 | 5.03 | 2025/09/14 | 37,052,929.58 | 0.28 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 120.8512 | 5.35 | 2025/09/14 | 553,804.34 | 0.17 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/14 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/14 | 0 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/14 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/14 | 0 | 0 |
صندوق أرباح للسيولة اليومية | أرباح المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.8516 | 4.17 | 2025/09/14 | 19,606,461.27 | 0.35 |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.4796 | -3.07 | 2025/09/14 | 7,356,031 | 0.68 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 43.6574 | -11.02 | 2025/09/14 | 16,789,950 | 0.64 |
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.6311 | 3.14 | 2025/09/14 | 28,069,965 | 0.29 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 95.4880 | -5.08 | 2025/09/14 | 1,031,395,253.98 | 0.67 |
صندوق دراية لأسهم سوق نمو | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1695 | -8.3 | 2025/09/11 | 57,563,539.98 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية الفئة - ج | جي آي بي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.4335 | -5.5 | 2025/09/11 | 56,257.05 | 0 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.7942 | 4.96 | 2025/09/11 | 28,223,689 | 0.826 |
يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.5163 | -14.91 | 2025/09/11 | 113,645,421.64 | 0.5155 |
يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5314 | 5.71 | 2025/09/11 | 582,530,980.62 | 0.146 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8398 | 0 | 2025/09/11 | 169,730,163.26 | 0 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.7129 | 0 | 2025/09/11 | 502,365.18 | 0 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.5556 | 5.58 | 2025/09/11 | 376,338,398.77 | 0.701 |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 49.4054 | -12.09 | 2025/09/11 | 55,937,013.91 | 2.688 |
صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 102.4492 | -4.66 | 2025/09/11 | 812,739,948.21 | 2.034 |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.3960 | -2.32 | 2025/09/11 | 43,026,098.29 | 0 |
صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 24.0909 | -8.01 | 2025/09/11 | 39,029,180.65 | 2.793 |
صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.1950 | -8.72 | 2025/09/11 | 31,094,959.79 | 2.273 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.6569 | -8.08 | 2025/09/11 | 684,275,156.74 | 2.094 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 35.5159 | -6.63 | 2025/09/11 | 118,603,364.6 | 2.509 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 237.1137 | 6.68 | 2025/09/11 | 348,916,880.97 | 0.02 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 188.1647 | 6.47 | 2025/09/11 | 111,322,424.31 | 0.06 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 151.2536 | 5.09 | 2025/09/11 | 81,560,913.94 | 0.08 |
صندوق الجزيرة للاسهم السعوديه | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 994.9028 | -9.09 | 2025/09/11 | 1,303,073,681.33 | 0.52 |
صندوق الراجحي للاسهم الخليجيه | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 325.8572 | -10.24 | 2025/09/11 | 421,489,273.29 | 0.66 |
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.0422 | 4.78 | 2025/09/11 | 84,367,445 | 0.57 |
صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2972 | 4.27 | 2025/09/11 | 27,031,987.06 | 0.27 |
صندوق الراجحي المرن للاسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.1014 | -14.46 | 2025/09/11 | 2,949,718,968.72 | 0 |
صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0019 | -1.91 | 2025/09/11 | 56,070,271.01 | 0 |
صندوق الراجحي للصكوك | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 134.2475 | 3.71 | 2025/09/11 | 136,610,095.12 | 0.16 |
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.6571 | -14.89 | 2025/09/11 | 284,453,745.13 | 0.5 |
صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.1359 | 3.72 | 2025/09/11 | 18,479,774.82 | 0.895 |
صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.4955 | 5.29 | 2025/09/11 | 23,152,138.24 | 1.213 |
صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.9444 | 5.58 | 2025/09/11 | 11,776,295.18 | 2.8 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,509.0366 | 2.82 | 2025/09/11 | 1,359,163,710.17 | 0.364 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 30.2912 | 1.92 | 2025/09/11 | 63,044,951.02 | 0.597 |
صندوق دوم كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة دوم كابيتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.6432 | 5.32 | 2025/09/11 | 1,998,330.93 | 0.45 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2997 | 0 | 2025/09/11 | 487,171.57 | 0 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.5838 | 5.7 | 2025/09/11 | 396,124,291.52 | 0.201 |
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.6879 | 5.36 | 2025/09/11 | 1,455,123,682.54 | 0 |
صندوق دراية للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.4877 | -11.68 | 2025/09/11 | 545,655,773.48 | 0.04 |
صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2048 | -12.34 | 2025/09/11 | 243,230,822.05 | 0 |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.4565 | -7.93 | 2025/09/11 | 455,900,539.9 | 0 |
صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.6503 | -13.3 | 2025/09/11 | 56,303,910.65 | 0.3 |
صندوق الراجحي للنمو والتوزيعات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 23.8901 | -8.51 | 2025/09/11 | 611,822,495.05 | 0.63 |
صندوق الراجحي للأسهم السعودية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,290.4502 | -12.52 | 2025/09/11 | 2,242,773,862.23 | 0.63 |
صندوق الراجحي للبتروكيماويات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.9602 | -5.15 | 2025/09/11 | 508,641,602.14 | 0 |
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.9249 | -6.07 | 2025/09/11 | 52,919,693.86 | 0.64 |
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.2047 | 3.56 | 2025/09/11 | 1,916,570,347.58 | 0 |
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 46.6692 | 5.78 | 2025/09/11 | 42,984,512.97 | 1.529 |
صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 18.4081 | 4.16 | 2025/09/11 | 55,083,427.91 | 0.618 |
صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 33.0843 | 6.83 | 2025/09/11 | 16,936,423.3 | 1.567 |
صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 39.8615 | 5.82 | 2025/09/11 | 14,446,083.48 | 1.631 |
صندوق الاستثمار كابيتال للتوزيعات الربعية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.1119 | -2.95 | 2025/09/11 | 332,184,513.7 | 0.36 |
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.8398 | -7.49 | 2025/09/11 | 188,200,712 | 0.56 |
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 565.0518 | -6.98 | 2025/09/11 | 71,488,887.18 | 0.56 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.7747 | 3.35 | 2025/09/11 | 17,347,665.57 | 0.568 |
صندوق الأول للإستثمار للصكوك | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.3553 | 3.84 | 2025/09/11 | 66,368,763.11 | 0.24 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.1949 | 3.43 | 2025/09/11 | 13,594,766.7 | 0.12 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالریال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.3988 | 4.99 | 2025/09/11 | 1,543,746,504.3 | 0.12 |
صندوق سيكو لأسهم المملكة - الفئة ا | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.0960 | -5.22 | 2025/09/11 | 34,649,765.48 | 0 |
صندوق القصر العقاري الخليجي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 21.4029 | -8.13 | 2025/09/11 | 18,286,045.44 | 2.72 |
صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 29.6092 | -6.89 | 2025/09/11 | 25,751,716.34 | 2.81 |
صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات الأوليه | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.0014 | -17.87 | 2025/09/11 | 258,725,913.23 | 1.99 |
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.0565 | -11.51 | 2025/09/11 | 31,218,592.35 | 2.1 |
صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 17,410.2169 | -8.53 | 2025/09/11 | 510,924,171.56 | 1.91 |
صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.5723 | -10.72 | 2025/09/11 | 881,407,387.52 | 1.9 |
صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.6115 | 5.33 | 2025/09/11 | 1,773,887,778.4 | 0.53 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,859.1031 | 1.78 | 2025/09/11 | 4,847,267,524.7 | 0.436 |
صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.4675 | 5.32 | 2025/09/11 | 3,735,707,096.32 | 0.054 |
صندوق النفقة الوقفي | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.4997 | 0.09 | 2025/09/11 | 84,966,515.19 | 0 |
صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.9139 | 4.7 | 2025/09/11 | 107,642,452.54 | 0.48 |
صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 32.5508 | 4.79 | 2025/09/11 | 382,468,602.53 | 0.53 |
صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة ب | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 20.6839 | 0.38 | 2025/09/11 | 28,005,394.91 | 0 |
صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة أ | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 20.7481 | 0.69 | 2025/09/11 | 46,521,739.24 | 0 |
صندوق ملكية للمرابحة والادخار | شركة مُلكيّة للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5756 | 2.99 | 2025/09/11 | 5,460,396.31 | 0.5 |
صندوق الرياض للفرص | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.0490 | -8.1 | 2025/09/11 | 196,206,264.94 | 2.801 |
صندوق معيار للأسهم السعودية | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.8844 | -11.4 | 2025/09/11 | 42,556,031.15 | 0 |
صندوق الجزيرة للصكوك | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 102.5081 | 6.04 | 2025/09/11 | 38,240,607.04 | 0.19 |
صندوق الجزيرة الخليجي للدخل | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 238.6265 | -5.52 | 2025/09/11 | 14,036,408.02 | 0.5 |
صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.5919 | -8.92 | 2025/09/11 | 93,250,961.86 | 0.004 |
صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.3178 | -12.29 | 2025/09/11 | 2,458,424.07 | 1.08 |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.7936 | 4.57 | 2025/09/11 | 78,978,101.72 | 0.38 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.3852 | 0 | 2025/09/11 | 26,424,601.86 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8776 | -11.22 | 2025/09/11 | 4,705,121.81 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.5162 | -20.55 | 2025/09/11 | 69,407,230.65 | 0 |
صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.3322 | 4.373 | 2025/09/11 | 66,896,059.92 | 0.21 |
صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.3988 | -8.7 | 2025/09/11 | 2,040,319,644.62 | 0 |
صندوق العربي المالية متعدد الأصول المتحفظ(المتوافق مع المعايير الشرعية | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0479 | 0.48 | 2025/09/11 | 35,045,453.59 | 0 |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.7700 | 5.52 | 2025/09/11 | 284,151,395.92 | 0.13 |
صندوق العربي المالية متعدد الأصول للنمو( المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5247 | -4.75 | 2025/09/11 | 25,105,134.82 | 0 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 340.5882 | -7.75 | 2025/09/11 | 148,923,590.41 | 0.56 |
صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.8255 | 1.88 | 2025/09/11 | 157,934,656.69 | 0.19 |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.6614 | 5.42 | 2025/09/11 | 2,762,063,645.17 | 0.14 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.7984 | 8.68 | 2025/09/11 | 125,695,661.99 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.4671 | 11.04 | 2025/09/11 | 100,182,934.21 | 0 |
صندوق الأهلي للصكوك العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.3212 | 4.91 | 2025/09/11 | 12,286,852.26 | 0 |
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1463 | 9.61 | 2025/09/11 | 12,792,455.82 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 9.6640 | -4.58 | 2025/09/11 | 19,376,241.37 | 1.36 |
صندوق إحسان الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0340 | 3.85 | 2025/09/11 | 1,094,158,830.47 | 0.24 |
الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1666 | 0.43 | 2025/09/11 | 3,809,347.88 | 1 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2653 | -7.51 | 2025/09/11 | 4,706,786.58 | 1 |
صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0224 | 0.22 | 2025/09/11 | 7,165,336.42 | 0 |
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.0725 | 4.36 | 2025/09/11 | 1,488,693,626.77 | 0 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.4146 | 21.42 | 2025/09/11 | 19,507,862.58 | 0.68 |
