MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5511 | 4.18 | 2025/10/15 | 127,452,830.07 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5748 | 3.26 | 2025/10/15 | 1,906,446,488.29 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2485 | 5.17 | 2025/10/15 | 13,136,827,458.15 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1854 | 4.76 | 2025/10/15 | 420,279,115 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 316.7700 | 7.24 | 2025/10/14 | 927,456.15 | 0.31 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 858.0615 | 6.3 | 2025/10/14 | 63,254,616.62 | 0.76 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 258.8726 | 6.98 | 2025/10/14 | 26,120,159.89 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 267.7828 | 7.34 | 2025/10/14 | 17,588,351.76 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 949.9247 | 6.41 | 2025/10/14 | 274,451,481.59 | 0.76 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.9067 | 5.16 | 2025/10/14 | 35,112,353.43 | 0.1 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 141.3698 | 4.91 | 2025/10/14 | 887,192,697.16 | 0.1 |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.9467 | 1.25 | 2025/10/14 | 7,718,500 | 0.68 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 46.8850 | -4.44 | 2025/10/14 | 17,521,305 | 0.64 |
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0602 | 3.03 | 2025/10/14 | 36,476,981.88 | 0 |
صندوق الراجحي المتوازن | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.4356 | 2.36 | 2025/10/14 | 392,202,389.19 | 0.02 |
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0222 | 3.28 | 2025/10/14 | 38,608,556.06 | 0 |
يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.9015 | -7.65 | 2025/10/14 | 123,323,404.51 | 0.5155 |
يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5389 | 5.85 | 2025/10/14 | 591,704,766.72 | 0.146 |
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.4798 | -5.2 | 2025/10/14 | 5,024,317.29 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.4752 | -20.93 | 2025/10/14 | 59,749,692.09 | 0 |
صندوق اليسر للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 169.4445 | -2.96 | 2025/10/14 | 89,647,442.96 | 0.61 |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 17.2150 | 0.01 | 2025/10/14 | 56,299,474.91 | 0.63 |
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 24.8420 | 4.69 | 2025/10/14 | 56,933,390.02 | 0.16 |
صندوق وينفستن لأسواق النقد | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0725 | 5.13 | 2025/10/14 | 17,683,557.14 | 0 |
صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك | الخير كابيتال السعودية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 131.6926 | 5.88 | 2025/10/14 | 2,801,203.53 | 0 |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.7289 | 5.45 | 2025/10/14 | 3,050,998,279.6408 | 0.14 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 187.7396 | 4.59 | 2025/10/14 | 3,187,296,420.27 | 0.05 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,710.2780 | 4.61 | 2025/10/14 | 103,933,674.65 | 0.04 |
صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.7112 | 19.16 | 2025/10/14 | 53,264,858.21 | 0 |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.8439 | 4.6 | 2025/10/14 | 99,018,564.5 | 0.38 |
صندوق الراجحي المحافظ | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 585.1700 | 3.21 | 2025/10/14 | 243,646,702.88 | 0.03 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9986 | 9.99 | 2025/10/14 | 78,775,193.46 | 0 |
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 623.1253 | 2.58 | 2025/10/14 | 78,479,339.28 | 0.56 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 113.1228 | 5.54 | 2025/10/14 | 58,478,484.55 | 0.08 |
صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.6860 | 6.86 | 2025/10/14 | 11,205,928.74 | 0 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 544.4958 | 9 | 2025/10/14 | 1,178,229,024.63 | 0.26 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 509.6879 | 8.01 | 2025/10/14 | 11,010,983.04 | 0.56 |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5793 | 5.27 | 2025/10/14 | 2,400,463,448.45 | 0.11 |
صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.8377 | 1.81 | 2025/10/14 | 158,112,500.92 | 0.19 |
صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.5380 | 0.27 | 2025/10/14 | 8,414,286,116.67 | 0.02 |
صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.6676 | 3.63 | 2025/10/14 | 2,294,040,094.59 | 0 |
صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.4386 | 2 | 2025/10/14 | 27,074,153.65 | 2.81 |
صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 32.6904 | 4.8 | 2025/10/14 | 378,142,500.97 | 0.53 |
صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.9227 | 4.76 | 2025/10/14 | 105,591,994.65 | 0.48 |
صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.7046 | 5.37 | 2025/10/14 | 1,798,666,082.35 | 0.53 |
صندوق القصر العقاري الخليجي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.3505 | -4.06 | 2025/10/14 | 10,102,767.91 | 2.72 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالریال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.4826 | 5.01 | 2025/10/14 | 1,566,702,068.95 | 0.12 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.2435 | 3.43 | 2025/10/14 | 12,627,351.95 | 0.12 |
صندوق الأول للإستثمار لمؤشر الأسھم العالمیة | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 62.1332 | 12.73 | 2025/10/14 | 45,811,563.79 | 0.45 |
صندوق الأول للإستثمار للصكوك | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.3161 | 3.4 | 2025/10/14 | 66,090,867.69 | 0.24 |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 57.4115 | -4.38 | 2025/10/14 | 923,153,448.66 | 0.53 |
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.6133 | 4.59 | 2025/10/14 | 41,236,154.39 | 0.16 |
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 110.0605 | 5.11 | 2025/10/14 | 112,179,920.18 | 0.5 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 270.3775 | 7.08 | 2025/10/14 | 707,666,491.39 | 0 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 120.6079 | 5.21 | 2025/10/14 | 1,935,631,548.9 | 0.07 |
صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.3409 | 4.34 | 2025/10/14 | 27,347,578.32 | 0.27 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 121.2001 | 5.65 | 2025/10/14 | 555,403.17 | 0.17 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 152.7270 | 5.3 | 2025/10/14 | 36,361,351.24 | 0.28 |
صندوق معيار للأسهم السعودية | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.4738 | 1.54 | 2025/10/14 | 48,874,579.55 | 0 |
صندوق معيار للمرابحة | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 11.6441 | 5.11 | 2025/10/14 | 66,518,437.25 | 0.004 |
صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.6748 | 3.11 | 2025/10/14 | 23,239,047.4 | 0.33 |
صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.3688 | -4.36 | 2025/10/14 | 61,702,380.68 | 0.3 |
صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.3851 | 4.455 | 2025/10/14 | 67,182,766.42 | 0.21 |
صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 40.6514 | 7.92 | 2025/10/14 | 14,819,378.1 | 1.631 |
صندوق دوم كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة دوم كابيتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.6746 | 5.22 | 2025/10/14 | 1,977,701.09 | 0.45 |
صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.9842 | 5.23 | 2025/10/14 | 16,504,142.29 | 2.8 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.4564 | 12.63 | 2025/10/14 | 162,343,157.08 | 2.465 |
صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 44.5851 | 10.31 | 2025/10/14 | 26,891,022.02 | 0.354 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0588 | -2.23 | 2025/10/14 | 109,071,633.8 | 0.55 |
صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1301 | 6.28 | 2025/10/14 | 218,112,128.7946 | 0.17 |
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.6660 | 3.14 | 2025/10/14 | 34,132,001 | 0.29 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 11.4558 | 9.36 | 2025/10/14 | 5,029,096.6 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 32.2981 | 10.61 | 2025/10/14 | 95,735,199.67 | 0.07 |
صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 118.8596 | 3.26 | 2025/10/14 | 9,721,076.17 | 0.04 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 244.0662 | 9.8 | 2025/10/14 | 361,462,817.39 | 0.02 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 192.0380 | 8.66 | 2025/10/14 | 114,739,062.82 | 0.06 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,861.8225 | 1.77 | 2025/10/14 | 4,782,523,042.13 | 0.436 |
صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5185 | 5.35 | 2025/10/14 | 4,500,663,162.49 | 0.054 |
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.1122 | 4.84 | 2025/10/14 | 72,701,366 | 0.57 |
صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 9.8565 | -1.44 | 2025/10/14 | 4,928,238.69 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/10/14 | 0 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/10/14 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/10/14 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/10/14 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ د | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 99.1496 | -0.85 | 2025/10/14 | 68,636,221.69 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 104.3418 | 3.67 | 2025/10/14 | 14,059,271.66 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,103.2759 | 1.45 | 2025/10/14 | 2,313,800,528.23 | 0.62 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 451.6213 | 2.09 | 2025/10/14 | 1,783,816,718.19 | 0.41 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.6416 | 2.87 | 2025/10/14 | 762,553,326.15 | 2.094 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 103.3388 | 2.77 | 2025/10/14 | 216,382,507.62 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 104.0423 | 3.42 | 2025/10/14 | 1,173,126,667.69 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 463.9402 | 2.34 | 2025/10/14 | 39,624,522.73 | 0.33 |
صندوق تراحم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0295 | 2.77 | 2025/10/14 | 39,563,523.38 | 0 |
صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.2279 | -7.69 | 2025/10/14 | 2,587,623.03 | 1.08 |
صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 174.1348 | 7.61 | 2025/10/14 | 5,554,244.02 | 2.294 |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 53.9743 | -3.96 | 2025/10/14 | 61,546,322.92 | 2.688 |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.6430 | 2.13 | 2025/10/14 | 44,987,645.33 | 0 |
صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 26.0190 | -0.65 | 2025/10/14 | 40,835,836.03 | 2.793 |
صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.1803 | -0.2 | 2025/10/14 | 109,243,887.31 | 0.004 |
صندوق الأوقاف الصحية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.9977 | 1.58 | 2025/10/14 | 6,545,883.53 | 0 |
صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0296 | 1.86 | 2025/10/14 | 23,292,129.15 | 0 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 33.0950 | 4.55 | 2025/10/14 | 85,741,338.69 | 0.24 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 29.6840 | 3.37 | 2025/10/14 | 132,118,735.96 | 0.57 |
صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 33.6685 | 8.71 | 2025/10/14 | 17,187,109.27 | 1.567 |
صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 39.9588 | 10.09 | 2025/10/14 | 28,620,030.85 | 1.627 |
صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية | مورغان ستانلي السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 1,136.3459 | 2.2782 | 2025/10/14 | 210,981,158.55 | 0.47 |
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/10/14 | 0 | 0.45 |
صندوق سيكو المالية لأسواق النقد | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.5206 | 4.0814 | 2025/10/14 | 28,362,842.88 | 0 |
صندوق ألفا للمرابحة | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.7102 | 5.85 | 2025/10/14 | 6,132,262,375.25 | 0.05 |
صندوق الراجحي النشط | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.0963 | -4.47 | 2025/10/14 | 572,996,687.04 | 0 |
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.7403 | 5.38 | 2025/10/14 | 1,433,028,978.35 | 0 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ب | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.5319 | 5.32 | 2025/10/14 | 10,531.85 | 0 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.2880 | 9.75 | 2025/10/14 | 85,379,438.78 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0750 | 9.1 | 2025/10/14 | 75,218,464.91 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0536 | 3.9 | 2025/10/14 | 18,330,942.56 | 0 |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.3938 | -0.68 | 2025/10/14 | 737,339,841.77 | 0 |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7876 | -0.79 | 2025/10/14 | 21,956,918.03 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.9506 | 20.82 | 2025/10/14 | 114,913,802.77 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9599 | -4.1 | 2025/10/14 | 177,190,911.98 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.2148 | 3.24 | 2025/10/14 | 515,721,364.72 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.3105 | -6.82 | 2025/10/14 | 1,319,585,676.57 | 0 |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.3459 | 7.3 | 2025/10/14 | 892,281.88 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.8876 | 14.79 | 2025/10/14 | 146,820,836.72 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.2914 | 13.9 | 2025/10/14 | 827,132,856.06 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.6065 | -0.56 | 2025/10/14 | 908,106,317.09 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.8627 | 10.88 | 2025/10/14 | 45,283,448.43 | 0 |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.5421 | 0.82 | 2025/10/14 | 183,878,788.65 | 0 |
صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 195.3355 | -4.79 | 2025/10/14 | 276,394,871.81 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0647 | 1.3 | 2025/10/14 | 124,461,321.46 | 0 |
صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 33.8455 | 5 | 2025/10/14 | 261,438,869.62 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 34.0242 | 5.68 | 2025/10/14 | 500,304,714.03 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 31.3289 | 4.6 | 2025/10/14 | 9,779,581.32 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 83.5437 | 2.81 | 2025/10/14 | 1,492,418,578.24 | 0 |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 21.3675 | -3.15 | 2025/10/14 | 195,401,993.26 | 0 |
صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 140.9848 | 5.83 | 2025/10/14 | 20,724,391,916.68 | 0.09 |
