MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1273 | 4.87 | 2025/05/20 | 134,674,878.4 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5562 | 3.54 | 2025/05/20 | 2,453,275,313.76 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5266 | 4.35 | 2025/05/20 | 125,533,074.02 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2021 | 5.03 | 2025/05/20 | 11,430,329,444.27 | 0 |
صندوق الراجحي للعوائد | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.0831 | 5.92 | 2025/05/19 | 16,567,634,707.58 | 0 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,661.4138 | 4.62 | 2025/05/19 | 100,679,608.57 | 0.04 |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.4724 | -2.7 | 2025/05/19 | 612,763,091.94 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0688 | 1.69 | 2025/05/19 | 131,277,626.89 | 0 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 21.3761 | 13.12 | 2025/05/19 | 6,724,612.92 | 0.29 |
صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 49.6492 | 0.1 | 2025/05/19 | 70,246,837.26 | 0 |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 31.4916 | 5.58 | 2025/05/19 | 4,111,467.28 | 0.22 |
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.2916 | 2.84 | 2025/05/19 | 34,398,808.22 | 0.12 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0652 | 2.69 | 2025/05/19 | 126,958,787.83 | 0 |
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.0799 | -6.87 | 2025/05/19 | 3,597,584 | 1.9 |
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 14.6117 | -4.52 | 2025/05/19 | 15,983,883.08 | 0.5 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 224.7236 | 1.1 | 2025/05/19 | 326,517,035.58 | 0.02 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 146.9120 | 2.07 | 2025/05/19 | 78,968,255.18 | 0.08 |
صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 173.5172 | 4.45 | 2025/05/19 | 1,815,313,156.38 | 0.06 |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.4375 | 5.44 | 2025/05/19 | 2,080,644,263.22 | 0.14 |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 38.3162 | -1.01 | 2025/05/19 | 105,193,058.43 | 0.55 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 227.0039 | 11.41 | 2025/05/19 | 45,154,856.99 | 0.54 |
صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة ب | شركة سيكو المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 21.3484 | 3.6 | 2025/05/19 | 26,129,500.68 | 0 |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.5707 | 5.47 | 2025/05/19 | 207,465,335.22 | 0.12 |
صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 32.1159 | 5.15 | 2025/05/19 | 469,523,875.49 | 0.53 |
صندوق الاستثمار بالأسهم السعودية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 19,209.1901 | 0.92 | 2025/05/19 | 592,649,785.29 | 1.91 |
صندوق الجزيرة الخليجي للدخل | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 257.8683 | 2.1 | 2025/05/19 | 15,074,411.43 | 0.5 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5707 | 0 | 2025/05/19 | 400,145 | 0 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.3770 | 0 | 2025/05/19 | 157,220,712.42 | 0 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2842 | 0 | 2025/05/19 | 535,308.9 | 0 |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.1775 | -0.34 | 2025/05/19 | 8,001,384 | 0.68 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.4764 | 4.33 | 2025/05/19 | 243,777,107 | 1.326 |
صندوق أشمور للأسهم السعودية - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 29.8370 | -0.71 | 2025/05/19 | 8,685,953 | 1.88 |
صندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع المعاييرالشرعية - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5918 | -4.361 | 2025/05/19 | 11,160,828 | 2.478 |
صندوق اشمور للأسهم السعودية - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.3011 | -0.52 | 2025/05/19 | 68,028,345 | 1.88 |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9430 | -5.79 | 2025/05/19 | 181,662,796.15 | 0 |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.6307 | 4.62 | 2025/05/19 | 57,719,540.91 | 0.38 |
صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0720 | 5.71 | 2025/05/19 | 20,035,068.7 | 0 |
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.5343 | -2.43 | 2025/05/19 | 347,069,501.92 | 0.5 |
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.8416 | -6.66 | 2025/05/19 | 685,567,717.68 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8110 | -1.89 | 2025/05/19 | 5,199,817.56 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/05/19 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/05/19 | 0 | 0 |
صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 31.1246 | 0.85 | 2025/05/19 | 21,214,990.11 | 0.08 |
صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 37.7357 | 0.18 | 2025/05/19 | 13,845,350.32 | 0.13 |
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 43.7928 | -0.74 | 2025/05/19 | 42,125,423.61 | 0.04 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 99.6698 | -0.93 | 2025/05/19 | 1,018,124,946.94 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 99.3195 | -1.23 | 2025/05/19 | 151,557,660.39 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 99.8309 | -0.81 | 2025/05/19 | 9,222,477.05 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ د | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 95.2933 | -4.71 | 2025/05/19 | 62,031,307.06 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 431.5788 | -2.44 | 2025/05/19 | 1,718,969,493.36 | 0.41 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,057.7609 | -2.74 | 2025/05/19 | 2,259,563,320.19 | 0.62 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 442.7931 | -2.32 | 2025/05/19 | 37,538,142.63 | 0.33 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 116.8574 | 1.87 | 2025/05/19 | 442,459.24 | 0.17 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 808.9529 | 0.22 | 2025/05/19 | 65,501,267.82 | 0.76 |
صندوق أرباح للسيولة اليومية | أرباح المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.6805 | 4.11 | 2025/05/19 | 21,533,449.6 | 0.27 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 184.3060 | 4.52 | 2025/05/19 | 3,105,527,795.65 | 0.05 |
صندوق الراجحي القيادي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0491 | -2.38 | 2025/05/19 | 2,257,329,714.97 | 0 |
صندوق الراجحي المتوازن | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.0837 | -0.32 | 2025/05/19 | 403,352,853.46 | 0.02 |
صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 0.9996 | -1.11 | 2025/05/19 | 16,815,409.48 | 0 |
صندوق الراجحي للبتروكيماويات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.6143 | -8.81 | 2025/05/19 | 469,299,231.83 | 0 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6151 | 0 | 2025/05/19 | 31,184,663.97 | 0 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.3774 | 5.56 | 2025/05/19 | 228,470,238.77 | 0.201 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.3537 | 5.44 | 2025/05/19 | 315,580,387.99 | 0.701 |
صندوق ألفا المالية العام للصكوك | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0335 | 1.64 | 2025/05/19 | 40,410,354.93 | 0 |
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة أ | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5783 | 1.87 | 2025/05/19 | 25,241,909.41 | 0 |
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت - فئة ب | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5052 | 1.75 | 2025/05/19 | 22,140,149.9 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 80.0573 | -1.48 | 2025/05/19 | 2,286,327,593.98 | 0 |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.4635 | -7.25 | 2025/05/19 | 220,807,743.14 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.0868 | -3.5 | 2025/05/19 | 905,950,340.88 | 0 |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4517 | -2.76 | 2025/05/19 | 184,026,577.71 | 0 |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.7497 | 1.66 | 2025/05/19 | 857,676.94 | 0 |
صندوق يقين للفرص | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.8030 | -3.63 | 2025/05/19 | 8,610,130.73 | 0.02 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.6498 | 2.19 | 2025/05/19 | 95,110,963.69 | 0 |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2549 | -4.74 | 2025/05/19 | 754,992,942.27 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1077 | -1.76 | 2025/05/19 | 484,183,420.6 | 0 |
يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.0855 | -4.19 | 2025/05/19 | 129,221,584.74 | 0.5155 |
صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 137.7311 | 5.71 | 2025/05/19 | 15,564,109,423.13 | 0.09 |
صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 33.1894 | 5.03 | 2025/05/19 | 202,288,658.45 | 0 |
صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 198.1754 | -3.4 | 2025/05/19 | 431,188,001.84 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | المحافظة على رأس المال | 31.3208 | 5.33 | 2025/05/19 | 10,412,224.79 | 0 |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7808 | -1.64 | 2025/05/19 | 21,687,562.25 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.2440 | -7.8 | 2025/05/19 | 1,373,803,917.31 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.7307 | 11.73 | 2025/05/19 | 140,131,055.99 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0692 | 1.57 | 2025/05/19 | 715,854,667.7 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 33.9977 | 6.33 | 2025/05/19 | 469,054,083.08 | 0 |
يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5052 | 5.62 | 2025/05/19 | 637,319,091 | 0.146 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.9498 | 2.52 | 2025/05/19 | 72,008,890.34 | 0 |
صندوق يقين للطروحات الأولية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 5,775.5613 | -6.26 | 2025/05/19 | 47,714,616.59 | 0.5309 |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.5883 | 3.01 | 2025/05/19 | 43,495,595.75 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 109.1331 | 1.81 | 2025/05/19 | 56,232,428 | 0.08 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 297.2927 | 0.64 | 2025/05/19 | 839,379.68 | 0.31 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 903.7880 | 1.24 | 2025/05/19 | 256,580,807.81 | 0.76 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 253.6270 | 1.67 | 2025/05/19 | 15,337,782.07 | 0 |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5467 | 5.24 | 2025/05/19 | 2,443,082,003.4 | 0.11 |
الأول للاستثمار للصكوك والمرابحة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.8293 | 1.59 | 2025/05/19 | 58,586,315.71 | 0.15 |
الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 37.2418 | 4.74 | 2025/05/19 | 29,182,941.69 | 0.74 |
صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 117.3502 | 3.36 | 2025/05/19 | 20,443,256.78 | 0.04 |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.7605 | -2.64 | 2025/05/19 | 49,939,234.23 | 0.63 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 27.6552 | 1.87 | 2025/05/19 | 115,317,505.82 | 0.58 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.6108 | 2.42 | 2025/05/19 | 63,368,441.81 | 0.24 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 11.2296 | 7.21 | 2025/05/19 | 22,207.02 | 0 |
صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.5358 | -6.13 | 2025/05/19 | 2,130,630.27 | 1.08 |
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.4971 | 3.17 | 2025/05/19 | 41,457,597 | 0.29 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 47.5618 | -3.07 | 2025/05/19 | 19,153,998 | 0.64 |
صندوق معيار للمرابحة | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 11.4010 | 4.85 | 2025/05/19 | 70,349,847.94 | 0.004 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1040 | -1.79 | 2025/05/19 | 103,348,278.7 | 0.56 |
صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5204 | 1.62 | 2025/05/19 | 22,345,897.7 | 0.4 |
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.0500 | 0.05 | 2025/05/19 | 197,936,293.83 | 0.53 |
صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 2,269.3057 | 3.56 | 2025/05/19 | 21,753,306.3 | 0.71 |
صندوق دراية الخليجي لأسهم النمو والدخل | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 16.2237 | -4.14 | 2025/05/19 | 124,372,048.76 | 0.03 |
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 615.4306 | 1.31 | 2025/05/19 | 80,827,217.51 | 0.55 |
صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 16.6038 | 5.08 | 2025/05/19 | 1,326,301,465.6 | 0.16 |
صندوق دراية لفرص الأسهم السعودية | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.2698 | -2.2 | 2025/05/19 | 272,748,714.85 | 0 |
صندوق دراية لأسهم سوق نمو | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9811 | -0.19 | 2025/05/19 | 62,624,133.97 | 0 |
صندوق دوم كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة دوم كابيتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.5209 | 5.25 | 2025/05/19 | 2,443,127.01 | 0.45 |
صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 18.0004 | 1.85 | 2025/05/19 | 52,660,934.57 | 0.05 |
صندوق الرياض للتوزيعات الشهرية متعدد الأصول | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.8109 | -1.89 | 2025/05/19 | 205,520,656.66 | 0 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.6124 | 7.18 | 2025/05/19 | 153,352,256.16 | 0 |
صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 158.8564 | -1.83 | 2025/05/19 | 4,994,216.25 | 2.294 |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 54.4442 | -3.12 | 2025/05/19 | 62,099,634.39 | 0 |
صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 109.9363 | 2.31 | 2025/05/19 | 874,534,670.3 | 0 |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 28.1784 | 0.47 | 2025/05/19 | 46,280,376.17 | 0 |
صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.0520 | 3.3 | 2025/05/19 | 46,227,426.19 | 0 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,847.7852 | 1.64 | 2025/05/19 | 5,358,301,790.39 | 0.436 |
صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2940 | 5.2 | 2025/05/19 | 3,703,013,618.04 | 0 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,487.6728 | 2.88 | 2025/05/19 | 1,443,576,579.55 | 0.364 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.7054 | 3.37 | 2025/05/19 | 19,239,741.54 | 0.568 |
صندوق الوطني للأسھم السعودیة | الوطني لإدارة الثروات | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 13.0487 | 2.1806 | 2025/05/19 | 25,691,664.7 | 0.39 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 30.1187 | 1.99 | 2025/05/19 | 66,593,355.53 | 0.597 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/05/19 | 0 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/05/19 | 0 | 0 |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.4329 | -4.99 | 2025/05/19 | 18,659,533.87 | 2.94 |
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3.2652 | -11.35 | 2025/05/19 | 34,732,778.36 | 3.76 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 147.5128 | 1.7 | 2025/05/19 | 34,871,672.47 | 0.28 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 243.2614 | 0.53 | 2025/05/19 | 24,544,995.31 | 0 |
