MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1418 | 4.82 | 2025/06/26 | 132,684,334.26 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2131 | 5.03 | 2025/06/26 | 11,576,762,026.41 | 0 |
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك | إتقان كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.8865 | 4.65 | 2025/06/26 | 72,488,323 | 0.57 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5613 | 3.49 | 2025/06/26 | 2,438,775,243.96 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5325 | 4.25 | 2025/06/26 | 125,936,731.18 | 0 |
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.7304 | -6.17 | 2025/06/25 | 5,501,014.88 | 0.75 |
صندوق يقين للذهب | يقين كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.8033 | 24.66 | 2025/06/25 | 2,463,223.8 | 0.2972 |
صندوق يقين للفرص | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.5070 | -6.54 | 2025/06/25 | 7,650,073.2 | 0.02 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 30.1764 | 1.97 | 2025/06/25 | 66,330,886.55 | 0.597 |
صندوق الرياض للسيولة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.3485 | 5.23 | 2025/06/25 | 3,732,399,735.83 | 0 |
صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.8352 | 2 | 2025/06/25 | 19,087,137.05 | 0.09 |
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 44.3549 | 0.54 | 2025/06/25 | 41,508,983.69 | 0.04 |
صندوق الراجحي المتوازن | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.0633 | -0.48 | 2025/06/25 | 405,681,740.69 | 0.02 |
صندوق ألفا للمرابحة | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.4896 | 5.8 | 2025/06/25 | 5,204,405,146.04 | 0.17 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 37.0371 | -2.63 | 2025/06/25 | 124,896,741.47 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 148.6594 | 2.49 | 2025/06/25 | 33,539,561 | 0.28 |
صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7216 | 2.81 | 2025/06/25 | 43,695,999.16 | 0.11 |
صندوق الإنماء الاستثماري الوقفي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9825 | -1.75 | 2025/06/25 | 19,701,481.41 | 0 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 181.0480 | 2.44 | 2025/06/25 | 105,239,244.29 | 0.06 |
صندوق معيار للأسهم السعودية | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.7553 | -4.31 | 2025/06/25 | 64,360,718.07 | 0 |
الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 37.0957 | 4.33 | 2025/06/25 | 31,049,963.32 | 0.74 |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.4282 | -4.57 | 2025/06/25 | 48,921,157.19 | 0.63 |
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.3872 | 4.57 | 2025/06/25 | 40,346,221.8 | 0.16 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 97.6984 | -2.84 | 2025/06/25 | 164,984,827.94 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ د | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 93.7379 | -6.26 | 2025/06/25 | 62,838,036.32 | 0.67 |
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.0187 | -15.86 | 2025/06/25 | 38,665,288 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5417 | -4.58 | 2025/06/25 | 5,057,100.54 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 11.0234 | 5.24 | 2025/06/25 | 21,799.17 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 30.9424 | 5.97 | 2025/06/25 | 91,634,907.28 | 0.07 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالریال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.1895 | 4.95 | 2025/06/25 | 1,543,642,977.65 | 0.12 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.5251 | 4.24 | 2025/06/25 | 246,243,194 | 1.326 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.6557 | 4.84 | 2025/06/25 | 35,323,495 | 0.826 |
صندوق اشمور للأسهم السعودية - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 29.6463 | -2.67 | 2025/06/25 | 66,558,173 | 1.88 |
صندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع المعاييرالشرعية - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.3674 | -6.599 | 2025/06/25 | 10,899,713 | 2.478 |
صندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع المعاييرالشرعية - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.3928 | -6.365 | 2025/06/25 | 9,392,815 | 2.028 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/06/25 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/06/25 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 98.1231 | -2.47 | 2025/06/25 | 1,043,140,486.91 | 0.67 |
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.0300 | -10.61 | 2025/06/25 | 201,780,116.99 | 0 |
صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول للتوزيعات الشهرية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 21.5698 | -2.15 | 2025/06/25 | 30,995,039.27 | 0.22 |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 36.8576 | -4.78 | 2025/06/25 | 101,388,239.84 | 0.55 |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 55.3375 | -7.83 | 2025/06/25 | 1,046,200,692.77 | 0.53 |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم المؤسسات المالیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 34.7680 | 0.03 | 2025/06/25 | 69,998,455.55 | 0.55 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 147.6560 | 2.59 | 2025/06/25 | 78,949,835.67 | 0.08 |
صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.1284 | -7.28 | 2025/06/25 | 927,977,824.21 | 0.56 |
صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 8.1440 | -8.06 | 2025/06/25 | 32,647,568.82 | 0.34 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.1870 | 0 | 2025/06/25 | 529,704.87 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 110.0138 | 2.63 | 2025/06/25 | 56,686,232.53 | 0.08 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 117.8176 | 2.71 | 2025/06/25 | 534,941.15 | 0.17 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 256.8073 | 1.71 | 2025/06/25 | 500,017,095.85 | 0 |
صندوق الاستثمار كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 2,242.1038 | 2.31 | 2025/06/25 | 21,447,617.4 | 0.71 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 358.3849 | -2.93 | 2025/06/25 | 152,835,586.85 | 0.53 |
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي | شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 108.3692 | 4.979 | 2025/06/25 | 139,403,715.71 | 0.5 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.7843 | -4.26 | 2025/06/25 | 113,073,564.43 | 0 |
صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 23.5273 | 4.12 | 2025/06/25 | 222,502,856.9 | 0.13 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.3107 | 3.11 | 2025/06/25 | 43,117,493.55 | 0 |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.9217 | -2.77 | 2025/06/25 | 121,132,539.84 | 0.57 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 904.4600 | 1.31 | 2025/06/25 | 258,594,770.94 | 0.76 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 254.1028 | 1.86 | 2025/06/25 | 15,812,910.39 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 298.3770 | 1.01 | 2025/06/25 | 842,441.12 | 0.31 |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,850.5748 | 1.61 | 2025/06/25 | 5,290,394,338.37 | 0.436 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,493.9519 | 2.8 | 2025/06/25 | 1,424,444,705.31 | 0.364 |
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.7277 | 3.36 | 2025/06/25 | 18,296,258.29 | 0.568 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 77.6396 | -4.45 | 2025/06/25 | 1,971,379,378.75 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0730 | 2.09 | 2025/06/25 | 126,882,343.69 | 0 |
صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 138.5129 | 5.71 | 2025/06/25 | 16,279,331,348.84 | 0.09 |
صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 33.3500 | 4.99 | 2025/06/25 | 202,132,421.62 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | المحافظة على رأس المال | 31.3542 | 4.63 | 2025/06/25 | 10,650,017.31 | 0 |
صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 193.1144 | -5.87 | 2025/06/25 | 372,909,217.31 | 0 |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 34.0433 | 5.51 | 2025/06/25 | 514,768,282.46 | 0 |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.1440 | -8.7 | 2025/06/25 | 219,987,560.8 | 0 |
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 71.2387 | -0.33 | 2025/06/25 | 28,786,328.16 | 0.61 |
صندوق اليسر للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 160.1035 | -8.31 | 2025/06/25 | 87,319,021.96 | 0.61 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 244.0718 | 0.86 | 2025/06/25 | 24,626,765.03 | 0 |
صندوق ألفا المالية المرن للنمو | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6125 | -6.98 | 2025/06/25 | 83,845,216.41 | 0 |
صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.7681 | -3.24 | 2025/06/25 | 21,383,404.97 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.6990 | 11.11 | 2025/06/25 | 139,131,784.56 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.3147 | 4.05 | 2025/06/25 | 734,571,543.46 | 0 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.7327 | 7.32 | 2025/06/25 | 100,055,796.41 | 0 |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.6810 | 4.56 | 2025/06/25 | 32,161,474.58 | 0.38 |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 0.9439 | -5.7 | 2025/06/25 | 175,987,643.35 | 0 |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.3137 | -7.54 | 2025/06/25 | 18,412,410.72 | 2.94 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.9684 | 3.5 | 2025/06/25 | 71,855,852.91 | 0 |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.6421 | 4.55 | 2025/06/25 | 43,850,292.61 | 0 |
صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.7465 | -10.12 | 2025/06/25 | 2,039,896.21 | 1.08 |
صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0863 | 7.11 | 2025/06/25 | 18,289,297.59 | 0 |
أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.7098 | -14.05 | 2025/06/25 | 3,914,820.72 | 2.67 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.0778 | -3.15 | 2025/06/25 | 490,116,454.28 | 0 |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 6.1693 | -8.9 | 2025/06/25 | 1,354,273,013.53 | 0 |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.7586 | 1.74 | 2025/06/25 | 838,248.68 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.7490 | -5.41 | 2025/06/25 | 880,766,721.58 | 0 |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2079 | -6.12 | 2025/06/25 | 747,263,285.38 | 0 |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4138 | -4.26 | 2025/06/25 | 178,516,041.53 | 0 |
صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 18.1211 | 2.53 | 2025/06/25 | 53,290,539.89 | 0.05 |
صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 28.0419 | 3.03 | 2025/06/25 | 25,891,293.67 | 0.1 |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.0661 | -8.01 | 2025/06/25 | 6,675,497.5537 | 0.66 |
صندوق معيار للمرابحة | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 11.4593 | 4.91 | 2025/06/25 | 69,500,101.32 | 0.004 |
صندوق ألفا المالية العام للصكوك | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.1074 | 2.32 | 2025/06/25 | 42,697,289.02 | 0 |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | شركة ألفا المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.2986 | -3.87 | 2025/06/25 | 680,583,294.28 | 0 |
صندوق أشمور للأسهم السعودية - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 29.1768 | -2.91 | 2025/06/25 | 8,493,782 | 1.88 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 118.7300 | 5.15 | 2025/06/25 | 1,934,738,262.21 | 0.07 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 139.2904 | 4.85 | 2025/06/25 | 894,287,402.16 | 0.1 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.7307 | 5.25 | 2025/06/25 | 63,536,895.44 | 0.1 |
صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1967 | 4.08 | 2025/06/25 | 25,772,903.28 | 0.29 |
صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.3192 | 3.19 | 2025/06/25 | 10,464,153.72 | 0.92 |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 53.1074 | -5.5 | 2025/06/25 | 60,019,778.67 | 0 |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.8851 | -0.57 | 2025/06/25 | 45,741,340.3 | 0 |
صندوق البلاد للمرابحة بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5547 | 5.23 | 2025/06/25 | 2,457,243,616.93 | 0.11 |
صندوق البلاد للأسهم الخليجية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.3773 | -0.86 | 2025/06/25 | 7,056,210.42 | 1.07 |
صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 31.4181 | 1.8 | 2025/06/25 | 21,164,952.43 | 0.08 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2923 | 0 | 2025/06/25 | 178,018,382.19 | 0 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.5894 | 0 | 2025/06/25 | 400,925.39 | 0 |
صندوق ارتال لأسهم الأسواق العربية (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.6479 | 0 | 2025/06/25 | 31,802,651.4 | 0 |
صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 160.6632 | -0.71 | 2025/06/25 | 4,988,110.34 | 2.294 |
صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 105.9439 | -1.41 | 2025/06/25 | 841,683,889.51 | 0 |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.6331 | 5.47 | 2025/06/25 | 229,572,956.55 | 0.12 |
صندوق العربي المالية للفرص | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 16.2545 | 0.19 | 2025/06/25 | 106,624,505.9 | 0 |
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي آي السعودي لعامل التباين الادنى | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 173.2001 | -10.66 | 2025/06/25 | 13,088,553.36 | 0.2 |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 14.7997 | 0.02 | 2025/06/25 | 260,268,573.96 | 0.45 |
صندوق بلوم القابض لصناديق الريت | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 88.4925 | -5.47 | 2025/06/25 | 9,179,379.54 | 0.87 |
صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5634 | -1.55 | 2025/06/25 | 35,573,550.74 | 0.2 |
صندوق العربي المالية للأسهم الرقمية و التقنية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.4284 | -2.8 | 2025/06/25 | 51,774,847.66 | 1 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.8540 | 8.74 | 2025/06/25 | 155,685,718.4 | 0 |
صندوق جامعة الملك فيصل الاستثماري الوقفي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8077 | -1.92 | 2025/06/25 | 19,615,466.01 | 0.5 |
صندوق البلاد المتنوع بالريال السعودي | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.7976 | 2.17 | 2025/06/25 | 157,527,048.72 | 0.19 |
صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 41.3806 | 2.38 | 2025/06/25 | 25,152,945.45 | 0.354 |
صندوق الاستثمار كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 16.6873 | 5.08 | 2025/06/25 | 1,247,955,442.8 | 0.16 |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.0161 | -1.83 | 2025/06/25 | 7,874,495 | 0.68 |
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 21.4053 | -7.32 | 2025/06/25 | 319,578,832.38 | 0.5 |
صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 31.9783 | 3.26 | 2025/06/25 | 16,158,602.2 | 0.17 |
صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 37.5762 | 3.53 | 2025/06/25 | 27,031,109.04 | 0.1 |
صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0111 | -1.01 | 2025/06/25 | 56,556,822.86 | 0 |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 185.1378 | 4.52 | 2025/06/25 | 3,089,083,571.25 | 0.05 |
