MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 97.0413 | -3.54 | 2025/09/17 | 1,038,468,449.11 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 258.6450 | 3.68 | 2025/09/17 | 17,069,500.08 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 430.3042 | -5.08 | 2025/09/17 | 36,967,207.08 | 0.33 |
صندوق دوم كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | شركة دوم كابيتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.6493 | 5.32 | 2025/09/17 | 1,983,226.21 | 0.45 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 418.9747 | -5.29 | 2025/09/17 | 1,664,836,819.5 | 0.41 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1,024.1324 | -5.83 | 2025/09/17 | 2,177,280,324.61 | 0.62 |
صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.3697 | -6.14 | 2025/09/17 | 5,099,119.6 | 0.0287 |
صندوق وينفستن لأسواق النقد | شركة وينفستن المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0335 | 4.69 | 2025/09/17 | 16,740,754.58 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 97.2982 | -3.33 | 2025/09/17 | 13,046,363.01 | 0.67 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ د | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 92.5329 | -7.47 | 2025/09/17 | 63,137,750.08 | 0.67 |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5464 | 4.19 | 2025/09/17 | 127,109,005.15 | 0 |
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.5715 | 3.3 | 2025/09/17 | 1,910,339,846.42 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 3.1747 | 4.79 | 2025/09/17 | 413,390,598.19 | 0 |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.2394 | 5.13 | 2025/09/17 | 13,463,989,427.67 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 112.9172 | 5.34 | 2025/09/17 | 58,612,242.58 | 0.08 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 152.4818 | 5.13 | 2025/09/17 | 37,087,096 | 0.28 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 120.9670 | 5.45 | 2025/09/17 | 554,334.64 | 0.17 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 918.2671 | 2.86 | 2025/09/17 | 265,653,626.11 | 0.76 |
صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.8408 | -1.59 | 2025/09/17 | 54,124,705.3 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 248.3914 | 2.65 | 2025/09/17 | 25,062,614.01 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 823.8110 | 2.06 | 2025/09/17 | 63,802,244.83 | 0.76 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 303.8749 | 2.87 | 2025/09/17 | 864,919.75 | 0.31 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/17 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/17 | 0 | 0 |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/17 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/17 | 0 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 261.2112 | 3.45 | 2025/09/17 | 667,329,849.52 | 0 |
صندوق جدوى للأسهم السعودية الثانيٍ ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 96.4425 | -4.09 | 2025/09/17 | 186,763,925.7 | 0.67 |
يقين للأسهم السعودية | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.6079 | -13.19 | 2025/09/16 | 115,950,195.57 | 0.5155 |
يقين للمرابحة بالريال السعودي | يقين كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.5324 | 5.7 | 2025/09/16 | 579,542,150.72 | 0.146 |
صندوق كامكو للمرابحة بالريال السعودي | شركة كامكو للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.3039 | 4.28 | 2025/09/16 | 27,049,639.03 | 0.27 |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 15.4816 | -10.06 | 2025/09/16 | 45,214,069.14 | 0.63 |
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 24.7519 | 4.67 | 2025/09/16 | 58,906,986.14 | 0.16 |
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.5576 | 4.6 | 2025/09/16 | 40,100,514.28 | 0.16 |
صندوق معيار للأسهم السعودية | معيار المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.0591 | -9.98 | 2025/09/16 | 43,239,306.52 | 0 |
صندوق قيمة لأسواق النقد | شركة قيمة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 12.3394 | 4.385 | 2025/09/16 | 66,934,898.35 | 0.21 |
صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.6480 | 2.85 | 2025/09/16 | 23,221,910.2 | 0.33 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 341.4079 | -7.53 | 2025/09/16 | 149,217,746.83 | 0.56 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.5894 | 13.48 | 2025/09/16 | 163,329,031.46 | 2.465 |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.5736 | -1.68 | 2025/09/16 | 43,304,283.19 | 0 |
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.9373 | -13.68 | 2025/09/16 | 285,394,545.76 | 0.5 |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 22.2952 | 4.26 | 2025/09/16 | 4,938,874.67 | 0.32 |
صندوق بيتك للسيولة | بيت التمويل السعودي الكويتي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.4996 | 4.92 | 2025/09/16 | 49,387,328.09 | 0.17 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة ب | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.8035 | 4.97 | 2025/09/16 | 28,244,210 | 0.826 |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.7780 | 5.51 | 2025/09/16 | 291,331,709.72 | 0.13 |
صندوق الراجحي للنمو | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 18.8632 | -7.91 | 2025/09/16 | 7,877,055,803.09 | 0.02 |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.6715 | 5.42 | 2025/09/16 | 2,849,978,624.96 | 0.14 |
صندوق الراجحي المحافظ | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 574.6161 | 1.35 | 2025/09/16 | 235,467,665.37 | 0.03 |
صندوق الراجحي للتوزيعات الشهرية 2 | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.1332 | 5.55 | 2025/09/16 | 1,495,256,039.16 | 0 |
صندوق الأوقاف الصحية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 0.9624 | -2.02 | 2025/09/16 | 6,269,656.39 | 0 |
صندوق تراحم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 0.9931 | -0.87 | 2025/09/16 | 38,153,901.94 | 0 |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.5238 | -7.3 | 2025/09/16 | 457,777,763.41 | 0 |
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.9236 | -14.62 | 2025/09/16 | 1,836,809,163.63 | 0 |
صندوق الراجحي للبتروكيماويات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.0777 | -3.91 | 2025/09/16 | 515,101,122.58 | 0 |
صندوق الدانة للمتاجرة بالأسهم الخليجية | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 29.7813 | -6.35 | 2025/09/16 | 24,994,146.27 | 2.81 |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 51.6040 | -14.05 | 2025/09/16 | 848,585,601.07 | 0.53 |
صندوق الأول للإستثمار للصكوك | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.3609 | 3.9 | 2025/09/16 | 66,408,704.49 | 0.24 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.2000 | 3.44 | 2025/09/16 | 12,588,663.59 | 0.12 |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالریال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 19.4068 | 4.99 | 2025/09/16 | 1,546,362,865.84 | 0.12 |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1077 | -11.96 | 2025/09/16 | 17,679,989.39 | 2.94 |
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 2.9658 | -19.48 | 2025/09/16 | 31,496,041.43 | 3.76 |
أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.6116 | -18.99 | 2025/09/16 | 3,046,447.02 | 2.67 |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2708 | -9.89 | 2025/09/16 | 100,704,927.7 | 0.55 |
صندوق دراية لأسواق النقد بالريال السعودي | شركة دراية المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.6957 | 5.36 | 2025/09/16 | 1,489,671,917.81 | 0 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8703 | 0 | 2025/09/16 | 177,579,945.43 | 0 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.5928 | 5.7 | 2025/09/16 | 391,711,655.61 | 0.201 |
صندوق الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 44.6187 | 10.4 | 2025/09/16 | 26,870,549.92 | 0.354 |
صندوق الرياض للأسهم الأمريكية | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 174.1098 | 7.6 | 2025/09/16 | 5,600,412.17 | 2.294 |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 49.9866 | -11.05 | 2025/09/16 | 55,636,248.93 | 2.688 |
صندوق الرياض للأسهم القيادية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 103.0314 | -4.12 | 2025/09/16 | 817,287,402.35 | 2.034 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.7561 | -7.53 | 2025/09/16 | 688,160,334.98 | 2.094 |
صندوق الرياض للأسهم السعودية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 35.7386 | -6.05 | 2025/09/16 | 119,331,541.9 | 2.509 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.8600 | 5.15 | 2025/09/16 | 32,823,633.41 | 0.1 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 140.8386 | 4.89 | 2025/09/16 | 915,213,800.17 | 0.1 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 237.6373 | 6.91 | 2025/09/16 | 350,918,620.45 | 0.02 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 188.5289 | 6.68 | 2025/09/16 | 111,851,854.07 | 0.06 |
صندوق الخير كابيتال بلص للصكوك | الخير كابيتال السعودية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 131.5941 | 5.8 | 2025/09/16 | 2,799,110.05 | 0 |
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.0000 | 0 | 2025/09/16 | 0 | 0.45 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 15.1765 | 2.27 | 2025/09/16 | 79,553,014.66 | 0 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ب | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 9.8240 | -1.76 | 2025/09/16 | 9,823.95 | 0 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 29.9949 | 2.72 | 2025/09/16 | 88,917,754.45 | 0.07 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 10.6506 | 1.68 | 2025/09/16 | 4,686,037.14 | 0 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ج) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 28.2021 | -5.64 | 2025/09/16 | 58,382,188.48 | 0.24 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 25.3585 | -6.59 | 2025/09/16 | 105,740,824.87 | 0.58 |
صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة أ | شركة اشمور للاستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.6548 | 4.37 | 2025/09/16 | 246,738,287 | 1.326 |
صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0182 | -1.05 | 2025/09/16 | 34,980,548.25 | 0 |
صندوق الراجحي للاسهم الخليجيه | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 328.9655 | -9.38 | 2025/09/16 | 425,425,364.31 | 0.66 |
صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.9505 | 5.58 | 2025/09/16 | 11,782,916.21 | 2.8 |
صندوق الراجحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 0.9953 | -1.53 | 2025/09/16 | 22,436,413.86 | 0 |
صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.2425 | 6.27 | 2025/09/16 | 219,708,780.66 | 0.17 |
صندوق الراجحي للعوائد | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1037 | 5.9 | 2025/09/16 | 19,128,274,283.13 | 0 |
صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | الإنماء المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.6156 | 18.33 | 2025/09/16 | 58,514,082 | 0 |
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 0.9827 | -0.6 | 2025/09/16 | 37,030,445.07 | 0 |
صندوق جمعيات التوحد الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0228 | -0.21 | 2025/09/16 | 45,725,411.5 | 0 |
صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.2482 | -4.47 | 2025/09/16 | 53,819,956.63 | 0.64 |
صندوق الفرص السعودية | عوده كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.6633 | -8.53 | 2025/09/16 | 93,652,328.72 | 0.004 |
صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.1575 | 3.84 | 2025/09/16 | 18,395,385.91 | 0.895 |
صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 39.2339 | 8.09 | 2025/09/16 | 28,339,668.82 | 1.627 |
صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية | مورغان ستانلي السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 1,024.2306 | -7.8128 | 2025/09/16 | 190,165,123.08 | 0.47 |
صندوق ارتال للأسهم السعودية المرن (فئة أ) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.7412 | 0 | 2025/09/16 | 503,996.41 | 0 |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 11.5643 | 5.58 | 2025/09/16 | 426,661,696.54 | 0.701 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0620 | 1.05 | 2025/09/16 | 124,046,419.94 | 0 |
صندوق الأهلي لصكوك الشركات - فئة أ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.4944 | 5.04 | 2025/09/16 | 6,093,200.47 | 0.18 |
صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 47.9826 | -3.26 | 2025/09/16 | 66,096,283.63 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.1472 | 6.76 | 2025/09/16 | 124,321,176.91 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 9.6879 | -4.35 | 2025/09/16 | 19,350,966.67 | 1.36 |
صندوق الأهلي لصكوك الشركات - فئة ب | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.3339 | 4.83 | 2025/09/16 | 2,152,405.7 | 0.21 |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 34.5363 | 15.79 | 2025/09/16 | 4,387,696.27 | 0.22 |
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.4304 | 4.22 | 2025/09/16 | 32,160,603.05 | 0.12 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.8119 | 9.2 | 2025/09/16 | 126,287,043.03 | 0 |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.4903 | 11.78 | 2025/09/16 | 100,867,178.81 | 0 |
صندوق الأهلي للصكوك العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.3233 | 5.08 | 2025/09/16 | 12,307,778.83 | 0 |
صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.1477 | 9.74 | 2025/09/16 | 12,809,518.25 | 0 |
صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.1292 | 1.29 | 2025/09/16 | 7,247,084.09 | 0 |
صندوق إحسان الوقفي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0363 | 4.08 | 2025/09/16 | 1,096,666,915.94 | 0.24 |
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.5041 | -20.66 | 2025/09/16 | 69,308,223.09 | 0 |
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 8.8847 | -11.15 | 2025/09/16 | 4,708,897.05 | 0 |
الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.1907 | 0.67 | 2025/09/16 | 3,779,626.31 | 1 |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 120.1282 | 5.19 | 2025/09/16 | 1,936,988,193.39 | 0.07 |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 151.3729 | 5.17 | 2025/09/16 | 82,254,118.89 | 0.08 |
صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 176.1788 | 4.56 | 2025/09/16 | 1,746,450,544.76 | 0.06 |
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 231.6601 | 10.38 | 2025/09/16 | 48,644,016.97 | 0.49 |
صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.6109 | 5.66 | 2025/09/16 | 23,256,456.87 | 1.213 |
صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 40.0652 | 6.36 | 2025/09/16 | 14,517,708.79 | 1.631 |
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 46.9697 | 6.46 | 2025/09/16 | 43,654,174.72 | 1.529 |
صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 18.4269 | 4.26 | 2025/09/16 | 54,891,878.97 | 0.618 |
صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 28.8878 | 6.14 | 2025/09/16 | 27,138,609.98 | 1.119 |
صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 33.1886 | 7.17 | 2025/09/16 | 16,740,179.52 | 1.567 |
صندوق الراجحي لأسواق الأسهم العربية | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 146.9446 | -5.79 | 2025/09/16 | 139,987,923.28 | 0.68 |
صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر الأسهم السعودية متعدد العوامل | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.7922 | -12.57 | 2025/09/16 | 56,749,309.45 | 0.3 |
صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 18.6261 | 5.34 | 2025/09/16 | 1,737,839,371.53 | 0.53 |
صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.9152 | 4.71 | 2025/09/16 | 107,683,383.74 | 0.48 |
صندوق الأسواق المالية بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 32.5738 | 4.8 | 2025/09/16 | 377,412,901.22 | 0.53 |
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 12.9047 | -12.97 | 2025/09/16 | 606,931,691.12 | 0 |
